InTotem-In | توتيم في1.875 | إنتوتيم في 2.5 |
درجة البكسل (مم) | 1.875 | 2.5 |
كثافة البكسل (نقطة / عرض) | 345600 | 194400 |
نظام التشغيل | الروبوت | الروبوت |
حجم الشاشة | 83 بوصة | 83 بوصة |
نوع LED | SMD1515 | SMD2020 |
حجم الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق) مم | 600×2025 × 35 | 600×2025 × 35 |
دقة العرض (العرض × الارتفاع) | 320 × 1080 | 240 × 810 |
حجم الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) مم | 300 × 168.75 | 300 × 337.5 |
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 160 × 90 | 120 × 135 |
مادي | يموت الصب | يموت الصب |
وضع الغواص (المسح الضوئي) | 1/30 | 1/27 |
السطوع (cd / m2) | 600~1000 | 600~1000 |
مقياس رمادي | 16 | 16 |
معدل التحديث (هرتز) | 2880 | 2880 |
الوزن (كجم / مجموعة) | 41.5 | 41.5 |
أقصى استهلاك للطاقة (W / الشاشة) | 820 | 820 |
متوسط استهلاك الطاقة (W / الشاشة) | 245 | 245 |
زاوية الرؤية (H ° / V °) | 160/160 | 160/160 |
مسافة عرض مصغرة (م) | 1 | 2 |
واجهه | HDMIx2 (1in1out) ، USB 2.0x2 ، واجهة صوت خارجي × 1 RJ45x1 、 USB-Bx1 、 واي فاي |
|
درجة حرارة استخدام التشغيل (°C) | -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
درجة حرارة استخدام التخزين (°C) | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |
جهد الإدخال (V) | 100 ~ 240 فولت | |
تردد طاقة الإدخال (هرتز) | 50 هرتز ~ 60 هرتز | |
معدل الفشل | <1/100,1000 | |
وقت الحياة (ساعات) | 100,000 | |
مستوى IP (أمامي / خلفي) | IP30 / IP30 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك سوف يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها للجمهور. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع شخصيتك الشخصية المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.