.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
| زاوية البكسل | 3.91 مم | 4.81 مم | 7.81 مم | 10.42 مم |
| تكوين LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| كثافة البكسل | 65536 نقطة/م2 | 43264 نقطة/متر مربع | 16384 نقطة/م2 | 9216 نقطة/م2 |
| حجم الوحدة | 500*250مم | 500*250مم | 500*250مم | 500*250مم |
| حل الوحدة | 128*64 نقطة | 104*52 نقطة | 64*32 نقطة | 48*24 نقطة |
| حجم الخزانة | 1000*1000*83مم | 1000*1000*83مم | 1000*1000*83مم | 1000*1000*83مم |
| قرار مجلس الوزراء | 256*256 نقطة | 208*208 نقطة | 128*128dot | 96*96dot |
| وزن الخزانة | 22.5 كجم | 22.5 كجم | 22.5 كجم | 22.5 كجم |
| تصنيف IP (أمامي/خلفي) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| شدة السطوع | 6000~10000 قرص مضغوط/م2 | 6000~10000 قرص مضغوط/م2 | 6000~10000 قرص مضغوط/م2 | 6000~10000 قرص مضغوط/م2 |
| زاوية الرؤية (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| مسافة العرض | >4 متر | >5 مليون | >8 مليون | >10 أمتار |
| المقياس الرمادي | 14بت | 14بت | 14بت | 14بت |
| مقياس العرض | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون |
| ضبط السطوع | من 0 إلى 100 مستوى قابل للتعديل | من 0 إلى 100 مستوى قابل للتعديل | من 0 إلى 100 مستوى قابل للتعديل | من 0 إلى 100 مستوى قابل للتعديل |
| أقصى استهلاك للطاقة | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
| استهلاك الطاقة في الشارع | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
| وضع القيادة | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| تردد التحديث | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
| تصحيح غاما | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| البيئة | الخارجية | الخارجية | الخارجية | الخارجية |
| وضع التحكم | عرض متزامن مع تحكم في الكمبيوتر بواسطة DVI | عرض متزامن مع تحكم في الكمبيوتر بواسطة DVI | عرض متزامن مع تحكم في الكمبيوتر بواسطة DVI | عرض متزامن مع تحكم في الكمبيوتر بواسطة DVI |
| مدخلات الدعم | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
| قوة العمليات | AC100~240 50/60 هرتز | AC100~240 50/60 هرتز | AC100~240 50/60 هرتز | AC100~240 50/60 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| رطوبة التشغيل | 10~95٪ رطوبة نسبية | 10~95٪ رطوبة نسبية | 10~95٪ رطوبة نسبية | 10~95٪ رطوبة نسبية |
| الحياة التشغيلية | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك ستفعل سيتم إرسالها مباشرة إلى المستلم ولن يتم إرسالها يتم عرضها علنا. لن نوزع أو نبيع أبدا شخصك الشخصي المعلومات للأطراف الثالثة بدون معلومات إذنك الصريح.