
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| النموذج | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| حجم الوحدة (مم) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| ضوء LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| تركيب البكسل | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| تباعد البكسلات (مم) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| بكسل الوحدة | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
| السطوع | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| النفاذية | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| زاوية الرؤية ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| جهد الإدخال | AC110-240V50/ 60 هرتز |
AC110-240V50/ 60 هرتز | AC110-240V50/ 60 هرتز | AC110-240V50/ 60 هرتز | AC110-240V50/ 60 هرتز |
| القوة القصوى | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ |
| القدرة المتوسطة | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| بيئة العمل | درجة الحرارة - 20~55 الرطوبة 10-90٪ | درجة الحرارة - 20~55 الرطوبة 10-90٪ | درجة الحرارة - 20~55 الرطوبة 10-90٪ | درجة الحرارة - 20~55 الرطوبة 10-90٪ | درجة الحرارة - 20~55 الرطوبة 10-90٪ |
| الوزن | 1.3 كجم | 1.3 كجم | 1.3 كجم | 1.3 كجم | 1.3 كجم |
| السماكة | 2.5 مم | 2.5 مم | 2.5 مم | 2.5 مم | 2.5 مم |
| وضع القيادة | الحالة الثابتة | الحالة الثابتة | الحالة الثابتة | الحالة الثابتة | الحالة الثابتة |
| نظام التحكم | نوفا/كولورلايت | نوفا/كولورلايت | نوفا/كولورلايت | نوفا/كولورلايت | نوفا/كولورلايت |
| القيمة النموذجية للحياة | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| مستوى الرمادي | 16بت | 16بت | 16بت | 16بت | 16بت |
| معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك ستفعل سيتم إرسالها مباشرة إلى المستلم ولن يتم إرسالها يتم عرضها علنا. لن نوزع أو نبيع أبدا شخصك الشخصي المعلومات للأطراف الثالثة بدون معلومات إذنك الصريح.